Resultados Tabla de Posiciones Fecha 42 Descentralizado 2013 a falta de tres fechas

Así quedo la Tabla de Posiciones tras la fecha 42 y lidera Universitario con 74 puntos seguido por Sporting Cristal 72 ambas conjuntos estaría liderando liguilla par y impar.

RESULTADOS
San Martín 3-0 José Gálvez
César Vallejo 2-0 Pacífico FC
Unión Comercio 0-2 Sporting Cristal
León de Huánuco 1-1 Cienciano
Alianza Lima 1-1 Sport Huancayo
Real Garcilaso 1-0 FBC Melgar
Juan Aurich 2-0 UTC de Cajamarca
Inti Gas 3-2 Universitario

Tabla de Posiciones Fútbol Peruano 2013
1 Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Universitario 42 21 11 10 59 37 22 74
2 Sporting Cristal 42 21 9 12 70 40 30 72
3 Real Garcilaso 42 20 12 10 58 38 20 71
4 Alianza Lima 42 18 11 13 51 44 7 66
5 César Vallejo 42 17 14 11 51 43 8 65
6 UTC 42 17 11 14 47 47 0 62
7 Inti Gas 42 16 12 14 58 59 -1 60
8 Juan Aurich 42 15 11 16 61 49 12 56
9 León de Huánuco 42 14 14 14 49 46 3 56
10 Cienciano 42 14 14 14 43 53 -10 56
11 Sport Huancayo 42 14 14 14 54 58 -4 56
12 Melgar FBC 42 10 19 13 43 44 -1 49
13 San Martín 42 12 10 20 46 59 -13 48
14 Pacífico FC 42 10 14 18 30 54 -24 44
15 Unión Comercio 42 11 1021 36 58 -22 40
16 José Gálvez 42 10 8 24 52 82 -30 38
0 Komentar untuk "Resultados Tabla de Posiciones Fecha 42 Descentralizado 2013 a falta de tres fechas"