Así quedo la Tabla de Posiciones tras la fecha 18 tras jugar su primer partido pendiente Real Garcilaso se adjudico de Liderato del Torneo Descentralizado 2013, sumando 33 puntos a falta de tres partidos por aparejar.
Mientras que Universitario se queda con 31 puntos como segundo y Cristal y Alianza tiene 30 puntos respectivamente.
Tabla de Posiciones Fútbol Peruano 2013 |
1 | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1 | Real Garcilaso | 15 | 10 | 4 | 1 | 22 | 8 | 13 | 33 |
2 | Universitario | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | 31 |
3 | Sporting Cristal | 17 | 9 | 3 | 5 | 36 | 18 | 18 | 30 |
4 | Alianza Lima | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 | 30 |
5 | César Vallejo | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 28 |
6 | Sport Huancayo | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 26 | 1 | 26 |
7 | Inti Gas | 18 | 7 | 5 | 5 | 26 | 26 | 0 | 26 |
8 | Cienciano | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 26 |
9 | Melgar FBC | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 | 23 |
10 | UTC | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 19 | -1 | 23 |
11 | León de Huánuco | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 | 20 | 1 | 21 |
12 | Juan Aurich | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 | 21 |
13 | Pacífico FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 19 | -5 | 19 |
14 | José Gálvez | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 37 | -12 | 17 |
15 | Unión Comercio | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 27 | -13 | 13 |
16 | San Martín | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 31 | -18 | 10 |
0 Komentar untuk "Tabla de Posiciones: Fútbol Peruano 2013 Previo a la Fecha 19"