Así quedo la Tabla de Posiciones tras la fecha 19 y lidera Real Garcilaso con 33 puntos seguido por Universitario 32.
Mientras que Cristal Alianza con 30 puntos cada uno pelan por el Primer lugar
RESULTADOS
Melgar 1-1 León de Huánuco
José Gálvez 1-2 San Martín
Universitario 0-0 Cienciano
Unión Comercio 4-0 Sport Huancayo
César Vallejo 2-1 UTC
Pacífico 1-0 Inti Gas
RESULTADOS
Melgar 1-1 León de Huánuco
José Gálvez 1-2 San Martín
Universitario 0-0 Cienciano
Unión Comercio 4-0 Sport Huancayo
César Vallejo 2-1 UTC
Pacífico 1-0 Inti Gas
| Tabla de Posiciones Fútbol Peruano 2013 |
| 1 | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | Real Garcilaso | 15 | 10 | 4 | 1 | 22 | 8 | 13 | 33 |
| 2 | Universitario | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 13 | 10 | 32 |
| 3 | César Vallejo | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 | 31 |
| 4 | Sporting Cristal | 17 | 9 | 3 | 5 | 36 | 18 | 18 | 30 |
| 5 | Alianza Lima | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 | 30 |
| 6 | Cienciano | 18 | 7 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 27 |
| 7 | Inti Gas | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | 26 |
| 8 | Sport Huancayo | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 30 | -3 | 26 |
| 9 | Melgar FBC | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 22 | 0 | 24 |
| 10 | UTC | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 | 23 |
| 11 | Pacífico FC | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 23 |
| 12 | León de Huánuco | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 | 21 | 1 | 22 |
| 13 | Juan Aurich | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 19 | 1 | 22 |
| 14 | José Gálvez | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 | 39 | -39 | 17 |
| 15 | Unión Comercio | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 27 | -9 | 13 |
| 16 | San Martín | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 32 | -17 | 10 |

0 Komentar untuk "Tabla de Posiciones Resultados de la fecha 19 Fútbol Peruano 2013"